長崎県立大学の施設につきましては、これまで学外の利用者からは水道光熱費のみ負担いただいておりましたが、公共施設として、受益と負担の公平性を確保する観点から、平成21年3月1日から下記のとおり各施設の使用料をご負担いただくことになりました。
上記主旨をご理解の上、今後ともご利用いただきますようお願いいたします。
| <お問い合わせ先> | |||||
| 佐世保校 | 施設使用許可関係 | 総務課 | 総務グループ | TEL 0956-47-2191 | |
| 〃 | 使用料納入関係 | 〃 | 財務グループ | 〃 | |
| 室 | 収容可能 人数 |
施設使用料 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 人 | (8h) | (4h) | |
| 本館1F 101 | 320 | 2,700 | 1,350 |
| 本館1F 102 | 72 | 700 | 350 |
| 本館1F 104 | 72 | 700 | 350 |
| 本館2F 201 | 320 | 2,500 | 1,250 |
| 本館2F 202 | 40 | 400 | 200 |
| 本館2F 203 | 64 | 600 | 300 |
| 本館2F 204 | 72 | 700 | 350 |
| 本館2F 205 | 30 | 500 | 250 |
| 本館2F 206 | 24 | 300 | 150 |
| 本館2F 208 | 30 | 400 | 200 |
| 本館3F 301 | 20 | 200 | 100 |
| 本館3F 302 | 20 | 300 | 150 |
| 本館3F 303 | 20 | 200 | 100 |
| 本館3F 304 | 20 | 200 | 100 |
| 本館3F 305 | 20 | 200 | 100 |
| 本館3F 306 | 20 | 200 | 100 |
| 本館3F 307 | 72 | 600 | 300 |
| 本館3F 308 | 30 | 300 | 150 |
| 本館3F 309 | 30 | 300 | 150 |
| 本館3F 310 | 81 | 700 | 350 |
| 本館3F 311 | 81 | 600 | 300 |
| 本館3F 312 | 136 | 1,100 | 550 |
| 本館3F 313 | 24 | 300 | 150 |
| 本館3F 314 | 190 | 1,700 | 850 |
| 旧図書館2F 401 | 99 | 800 | 400 |
| 旧図書館2F 402 | 99 | 800 | 400 |
| 旧図書館2F 403 | 72 | 600 | 300 |
| 旧図書館2F 404 | 63 | 500 | 250 |
| 旧図書館2F 406 | 63 | 500 | 250 |
| 旧図書館2F 407 | 18 | 200 | 100 |
| 旧図書館2F 408 | 18 | 200 | 100 |
| 室 | 収容可能 人数 |
施設使用料 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 人 | (8h) | (4h) | |
| 旧図書館3F 409 | 26 | 400 | 200 |
| 旧図書館3F 410 | 32 | 400 | 200 |
| 旧図書館3F 411 | 22 | 300 | 150 |
| 旧図書館3F 415 | 82 | 1,200 | 600 |
| 旧図書館4F 416 | 30 | 500 | 250 |
| 附属図書館1F 多目的ホール |
210 | 2,600 | 1,300 |
| 情報処理棟 507 | 91 | 2,700 | 1,350 |
| 情報処理棟 508 | 20 | 1,000 | 500 |
| 講義棟1F AV1 | 48 | 1,800 | 900 |
| 講義棟1F AV2 | 62 | 1,900 | 950 |
| 講義棟1F 503 | 70 | 1,100 | 550 |
| 講義棟1F 504 | 121 | 1,800 | 900 |
| 講義棟2F 505 | 480 | 6,800 | 3,400 |
| 講義棟3F 506 | 570 | 8,300 | 4,150 |
| 大学院棟1F 601 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟1F 602 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟1F 603 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟1F 604 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟1F 605 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟2F 611 | 4 | 100 | 50 |
| 大学院棟2F 612 | 8 | 100 | 50 |
| 大学院棟2F 613 | 4 | 100 | 50 |
| 大学院棟2F 614 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟2F 615 | 12 | 200 | 100 |
| 大学院棟2F 616 | 20 | 400 | 200 |
| 体育館アリーナ(半面) | - | 5,600 | 2,800 |
| グラウンド(全面) | - | 8,100 | 4,050 |
| サブグラウンド(全面) | - | 4,000 | 2,000 |
| テニスコート(1面)※ | - | 1,600 | 800 |
| 武道場(1階全面) | - | 400 | 200 |
| 武道場(2階半面) | - | 200 | 100 |
長崎県立大学の施設につきましては、これまで学外の利用者からは水道光熱費のみ負担いただいておりましたが、公共施設として、受益と負担の公平性を確保する観点から、平成21年3月1日から下記のとおり各施設の使用料をご負担いただくことになりました。
上記主旨をご理解の上、今後ともご利用いただきますようお願いいたします。
| <お問い合わせ先> | |||||
| シーボルト校 | 総務企画課 | 総務グループ | TEL 095-813-5500 | ||
| 室 | 収容可能 人数 |
施設使用料 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 人 | (8h) | (4h) | |
| 中央棟M102 | 70 | 6,100 | 3,050 |
| 中央棟M103 | 160 | 11,400 | 5,700 |
| 中央棟M104 | 100 | 6,700 | 3,350 |
| 中央棟M201 | 84 | 5,600 | 2,800 |
| 中央棟M202 | 48 | 4,000 | 2,000 |
| 中央棟M203 | 142 | 9,200 | 4,600 |
| 中央棟M204 | 48 | 4,000 | 2,000 |
| 中央棟M205 LL1 | 49 | 7,100 | 3,550 |
| 中央棟M206 | 80 | 5,500 | 2,750 |
| 東棟E108 | 80 | 4,700 | 2,350 |
| 東棟E109-110 | 77 | 4,700 | 2,350 |
| 東棟E210 | 60 | 10,100 | 5,050 |
| 東棟E301 | 63 | 3,300 | 1,650 |
| 東棟E302-303 | 61 | 3,200 | 1,600 |
| 東棟E101-104 | 20 | 1,700 | 850 |
| 東棟E205調理実習室 | 44 | 4,200 | 2,100 |
| 東棟E206試食実習室 | 54 | 3,200 | 1,600 |
| 東棟E207 給食経営管理実習室 |
44 | 4,600 | 2,300 |
| 東棟会議室 | 42 | 4,100 | 2,050 |
| 西棟W101-102 | 80 | 4,200 | 2,100 |
| 西棟W103 | 117 | 5,800 | 2,900 |
| 西棟W201 | 42 | 4,200 | 2,100 |
| 西棟W203 | 68 | 6,100 | 3,050 |
| 西棟W204 LL2 | 46 | 3,700 | 1,850 |
| 西棟W301 | 28 | 1,600 | 800 |
| 西棟W309 | 63 | 3,500 | 1,750 |
| 西棟W314 | 28 | 1,600 | 800 |
| 西棟W315 | 30 | 1,700 | 850 |
| 西棟W316 | 26 | 1,600 | 800 |
| 西棟W317 | 63 | 3,500 | 1,750 |
| 西棟講師控室 | 20 | 2,000 | 1,000 |
| 室 | 収容可能 人数 |
施設使用料 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 人 | (8h) | (4h) | |
| 西棟自習室 | 48 | 3,700 | 1,850 |
| 西棟会議室 | 47 | 3,600 | 1,800 |
| 学生会館 食堂 | 200 | 26,800 | 13,400 |
| 自習室1 | 30 | 3,300 | 1,650 |
| 自習室2・3 | 15 | 1,600 | 800 |
| 大講義室 | 400 | 29,400 | 14,700 |
| 特別会議室 | 32 | 8,100 | 4,050 |
| 応接室 | 12 | 2,200 | 1,100 |
| 体育館アリーナ(半面) | - | 7,100 | 3,550 |
| 体育館 多目的室 | - | 9,800 | 4,900 |
| グランド(全面) | - | 8,000 | 4,000 |
| テニスコート(1面)※ | - | 3,600 | 1,800 |