平成27年度(平成26年度実施)
【4月入学】
研究科 | 専 攻(課 程) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | 産業経済・経済開発専攻(修士課程) | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 |
研究科計 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
国際情報学研究科 | 国際交流学専攻(修士課程) | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
情報メディア学専攻(修士課程) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
研究科計 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
人間健康科学研究科 | 看護学専攻(修士課程) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
栄養科学専攻(博士前期課程) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
栄養科学専攻(博士後期課程) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
研究科計 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 |
【平成26年10月入学】
研究科 | 専 攻(課 程) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | 産業経済・経済開発専攻(修士課程) | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 |
研究科計 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
国際情報学研究科 | 国際交流学専攻(修士課程) | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 2 |
情報メディア学専攻(修士課程) | 若干名 | 0 | – | – | – | |
研究科計 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 2 |
【平成27年10月入学】
研究科 | 専 攻(課 程) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際情報学研究科 | 国際交流学専攻(修士課程) | 若干名 | – | – | – | – |
情報メディア学専攻(修士課程) | 若干名 | – | – | – | – | |
研究科計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |