令和2年度大学院修了者の進路状況
(令和3年4月30日現在)
研究科名 | 専攻名 | 男女 | 修了者数(※) | 進学等 | 修了者のうち元の職場への復帰者数 | 次年度公務員受験予定者数 | 就職を希望しない者 | 就職希望者数 (A) | 就職者数 | 就職希望者 に対する 就職率 (B/A) | ||
県内 | 県外 | 計 (B) | ||||||||||
経済学 研究科 修士課程 | 産業経済・ 経済開発 専攻 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | ||
計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% | ||
国際情報学 研究科 修士課程 | 国際 交流学 専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
情報 メディア学 専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
人間健康科学 研究科 修士課程 | 看護学 専攻 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.0% | ||
計 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.0% | ||
人間健康科学 研究科 博士前期課程 | 栄養科学 専攻 (博士前期) | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
人間健康科学 研究科 博士後期課程 | 栄養科学 専攻 (博士後期) | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
計 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |
女 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 100.0% | ||
計 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% |
※修了者のうち人間健康科学研究科博士後期過程の学生は、満期退学者。