令和7年度大学院修了者の進路状況
(令和8年4月30日現在)
研究科名 | 専攻名 | 男女 | 修了者数(※) | 進学等 | 修了者のうち元の職場への復帰者数 | 次年度公務員受験予定者数 | 就職を希望しない者 | 就職希望者数 (A) | 就職者数 | 就職希望者 に対する 就職率 (B/A) | ||
県内 | 県外 | 計 (B) | ||||||||||
地域創生研究科 (修士課程) | 地域社会マネジメント専攻 | 男 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 66.7% |
女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% | ||
計 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 80.0% | ||
情報工学専攻 | 男 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0% | |
女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | ||
計 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0% | ||
人間健康科学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
女 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100.0% | ||
計 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100.0% | ||
修士計 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 17 | 4 | 12 | 16 | 94.1% | ||
地域創生研究科 (博士課程) | 地域創生専攻 | 男 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
女 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
博士計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
