令和9年度入試(令和8年度実施)
(単位:人)
| 区分 | 募集人員 | ||||||||||
| 経営学部 | 地域創造学部 | 国際社会学部 | 情報システム学部 | 看護栄養学部 | |||||||
| 経営 学科 | 国際経営 学科 | 公共政策 学科 | 実践経済 学科 | 国際社会 学科 | 情報システム 学科 | 情報セキュリティ 学科 | 看護 学科 | 栄養健康 学科 | |||
| 総合型 選抜 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||
| 帰国子女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
| 私費 外国人留学生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
| 学校 推薦型 選抜 | 県内 | 普通科等 | 22 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 16※2 離島看護師特別枠を除く[13] 離島看護師特別枠[3] | 10 |
| 商業科等 | 12 | - | |||||||||
| 専門学科 | - | 15 | |||||||||
| 離島高校 | - | 5 | - | ||||||||
| 県外 | 普通科等 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | - | |||
| 商業科等 | 7 | - | |||||||||
| 専門学科 | - | 8 | |||||||||
| 一般 選抜 | 前期日程 | 72 | 30 | 40(英)※1 | 25(英)※1 | 30 | 20 | 40 | 38 | 24 | |
| 20(数)※1 | 40(数)※1 | ||||||||||
| 後期日程 | 15 | 10 | 30 | 20 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | ||
| 学科計 | 140 | 60 | 120 | 130 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | ||
| 学部計 | 200 | 250 | 60 | 120 | 100 | ||||||
| 合計 | 730 | ||||||||||
地域創造学部
※1 前期日程は「英語」又は「数学」で個別学力検査等を実施するものであり、出願時に選択を行う必要があります。
看護栄養学部
※2 「離島看護師特別枠を除く」区分の出願要件は、長崎県内高校卒業見込み者となりますが、「離島看護師特別枠」区分については、地域指定はありません。
共通
学校推薦型選抜における、県内・県外の別は志願者の出身高校の所在地(都道府県)によって判断します。
また、各学科の総合型選抜(帰国子女、社会人、私費外国人留学生)の募集人員(若干名)は、各学科の募集人員の内数です。
