教員養成の目標
いま教育の現場では、確かな知識と技術、そして豊かな人間性を持った人材が強く必要と されています。そうした時代の要請に応えて、本学では教育の現場で強く求められる力を備えた教員を育成することを目標としています。
教員免許状の取得状況等
卒業生の教員免許状取得の状況
学部 | 学科 | 取得できる免許状 | 2019年度 取得状況 | 2020年度 取得状況 | 2021年度 取得状況 |
経営学部 | 経営学科 | 高等学校教諭一種免許状(商業) | 3 | 3 | 2 |
地域創造学部 | 公共政策学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 15(※) | 7 | 3(※) |
高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 17 | 8(※) | 4 | ||
高等学校教諭一種免許状(公民) | 14 | 7 | 3 | ||
実践経済学科 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 2 | 1 | 3 | |
国際社会学部 | 国際社会学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 1 | 2 | 0 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 1 | 3 | 0 | ||
看護栄養学部 | 看護学科 | 養護教諭一種免許状 | 5 | 11 | 12 |
栄養健康学科 | 栄養教諭一種免許状 | 3 | 4 | 9 | |
(※)他学科を含む |
卒業者の教員への就職状況
年度 | 経営学部 | 地域創造学部 | 国際社会学部 | 看護栄養学部 |
2019年度 | 正0、他0 | 正1、他2 | 正0、他0 | 正2、他0 |
2020年度 | 正1、他1 | 正2、他3 | 正0、他0 | 正3、他0 |
2021年度 | 正0、他0 | 正0、他3 | 正0、他0 | 正4、他2 |
教職課程の体制等
教員養成に係る授業科目(履修規程) (300KB) |