経営学部
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
経営学科 | 560 | 152 | 606 | 7(1.2%) 16(10.1%) | 142 | 122 | 4 |
国際経営学科 | 240 | 51 | 241 | 3(1.2%) 18(25.0%) | 54 | 45 | 1 |
学部計 | 800 | 203 | 847 | 10(1.2%) 34(14.8%) | 196 | 167 | 5 |
地域創造学部
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
公共政策学科 | 480 | 123 | 505 | 1(0.2%) 11(8.9%) | 113 | 106 | 0 |
実践経済学科 | 520 | 134 | 541 | 7(1.3%) 25(16.7%) | 125 | 113 | 1 |
学部計 | 1000 | 257 | 1046 | 8(0.8%) 36(13.1%) | 238 | 219 | 1 |
国際社会学部
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
国際社会学科 | 240 | 61 | 256 | 5(1.9%) 5(7.1%) | 65 | 61 | 1 |
学部計 | 240 | 61 | 256 | 5(1.9%) 5(7.1%) | 65 | 61 | 1 |
情報システム学部
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
情報システム学科 | 160 | 42 | 178 | 1(0.6%) 6(12.2%) | 43 | 40 | 1 |
情報セキュリティ学科 | 200 | 85 | 219 | 3(1.7%) 4(10.3%) | 35 | 31 | 1 |
学部計 | 360 | 127 | 397 | 4(1.1%) 10(11.4%) | 78 | 71 | 4 |
看護栄養学部
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
看護学科 | 240 | 63 | 250 | 1(0.4%) 4(6.3%) | 59 | 54 | 3 |
栄養健康学科 | 160 | 41 | 167 | 0(0.0%) 1(2.3%) | 43 | 40 | 1 |
学部計 | 400 | 104 | 417 | 1(0.2%) 5(4.7%) | 102 | 94 | 4 |
地域創生研究科
学科 | 収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
地域社会マネジメント専攻 | 30 | 24 | 43 | - - | - | ||
情報工学専攻 | 20 | 7 | 14 | - - | - | ||
人間健康科学専攻 | 24 | 5 | 18 | - - | - | ||
研究科計 | 74 | 36 | 75 | - - | - |
大学計
収容定員 | 令和3年度 入学者数 | 令和3年度 在学者数 | 令和2年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和2年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||||
2874 | 788 | 3038 | 28(0.9%) 90(11.7%) | 679 | 612 | 15 |