(令和8年5月1日現在)
経営学部
学科 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
経営学科 | 560 | 145 | 593 | 9(1.5%) 35(6.0%) | 122 | 119 | 0 |
国際経営学科 | 240 | 55 | 242 | 4(1.6%) 18(7.3%) | 53 | 43 | 3 |
学部計 | 800 | 200 | 835 | 13(1.5%) 53(6.4%) | 175 | 162 | 3 |
地域創造学部
学科 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
公共政策学科 | 480 | 124 | 525 | 9(1.7%) 33(6.4%) | 105 | 98 | 3 |
実践経済学科 | 520 | 136 | 574 | 6(1.0%) 41(7.2%) | 120 | 112 | 1 |
学部計 | 1000 | 260 | 1099 | 15(1.3%) 74(6.8%) | 225 | 210 | 4 |
国際社会学部
学科 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
国際社会学科 | 240 | 66 | 286 | 6(2.1%) 24(8.6%) | 52 | 49 | 0 |
学部計 | 240 | 66 | 286 | 6(2.1%) 24(8.6%) | 52 | 49 | 0 |
情報システム学部
学科 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
情報システム学科 | 160 | 42 | 172 | 3(1.7%) 10(5.6%) | 44 | 38 | 5 |
情報セキュリティ学科 | 320 | 82 | 342 | 7(2.0%) 20(5.8%) | 73 | 64 | 8 |
学部計 | 480 | 124 | 514 | 10(1.9%) 30(5.8%) | 117 | 102 | 13 |
看護栄養学部
学科 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
看護学科 | 240 | 63 | 256 | 1(0.3%) 6(2.3%) | 62 | 53 | 7 |
栄養健康学科 | 160 | 43 | 173 | 1(0.5%) 6(3.5%) | 39 | 38 | 0 |
学部計 | 400 | 106 | 429 | 2(0.4%) 12(2.8%) | 101 | 91 | 7 |
全学部計
収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||||
2920 | 756 | 3163 | 46(1.4%) 193(6.1%) | 670 | 614 | 27 |
地域創生研究科
専攻 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度 修了者数 |
計 | |||||
地域社会マネジメント専攻 | 30 | 14 | 45 | 3(6.1%) 3(6.1%) | 13 |
情報工学専攻 | 20 | 14 | 34 | 1(3.3%) 1(3.3%) | 9 |
人間健康科学専攻 | 24 | 9 | 22 | 0 0 | 10 |
地域創生専攻 | 9 | 8 | 32 | 1(3.3%) 1(3.3%) | 5 |
研究科計 | 83 | 45 | 133 | 5(3.7%) 5(3.7%) | 37 |
人間健康科学研究科
専攻 | 収容定員 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度 修了者数 |
計 | |||||
栄養科学専攻(博士後期) | 9 | - | 1 | 0 1(100%) | 0 |
外国人留学生の数(国・地域別)
国・地域名等 | 令和8年度 入学者数 | 令和8年度 在学者数 | 令和7年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和7年度 卒業・修了者数 |
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 3 |
中国 | 4 | 11 | 0 | 0 |
