活動状況
「しまなび」プログラム 第15回講義・フィールドワークの最終計画書が完成しました
2016-08-12
カテゴリ:COC
第15回目の講義におけるグループワークを通じて「アンケートの方法」や「現地での移動手段」が確定しました。また、調査協力者からのアドバイスも確認し、各グループのフィールドワークの最終計画書が完成しました。
なお、各地区でのフィールドワークの主なタイトル、テーマは以下のとおりです。
平成28年度「しまのフィールドワーク」実施計画
〔対馬地区(7グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/16~8/20 | 対馬11 | 10 | 〇教育現状を調べて、進学・就職の傾向を知ることで、若年層の思考を行政に報告する。〇郷土料理を調べて、島内外の人たちに島の魅力を知ってもらう。〇シーグラスについて調べる。 | あまり調査されていないことを調査することにより、島の魅力を引き出し、島外へPRすることができる。それにより、島の活性化に繋がる。 | 教育面的視点で島からの人口流出防止に繋がる。また、郷土料理についての情報を深く調べる。 | 菅 宜紀 |
対馬12 | 9 | 対馬の「食」全般と観光地の詳しい内容を深く掘り下げ、新しい魅力になるものを発見し、観光ツアー、グルメツアーを作りそれをさまざまな方法で発信することにより知名度向上の一助とする。 | しまの観光業、知名度向上への一助。 | 対馬の食を通してしまの魅力を発見する。 | ||
8/23~8/27 | 対馬1 | 11 | ①郷土料理やツシマヤマネコ、美しい海、人の良さなどの対馬固有の財産を調査し、全国にアピールする。②移住者を増やすために、本土に対する対馬の育児環境の優位性と第三次産業の新しい職を研究、全国に発信する。 | 島の居住者を増やす。 | 深刻な人口減少の問題を解決するべく、観光客ではなく居住者の増加に焦点を当てた所。 | 荻野 晃 |
8/30~9/ 3 | 対馬13 | 10 | 観光としての第一次産業(漁業)の発展、確立 | 島の主産業である第一次産業が活性化し、売上上昇に繋がる。また、島を訪れる人が増加し観光業の活性化にもつながる。 | 第一次産業を観光と関連付けて利用する | 鶴指 眞志 |
対馬14 | 11 | 対馬の島内・島外交通を観光客的視点に立ち、金銭的側面から調査・研究・考察を行い、利便性の向上や観光客の増加を促すような施策を提案する。 | 交通機関の運賃体系を見直すきっかけになると考えており、島内の人々がより快適な生活ができるように、また観光客には移動コストの削減により来場者の増加につながり、さらなる設備の増強や運賃の値下げをもたらすのではと思います。 | 運賃の高さや設備の老朽化を唱えるだけでなく、交通と観光業をマッチングさせることで、運賃と滞在時間のバランスや運賃と観光地に対する満足度といった島の人々が求める「外からの視点」を十分に取り入れた調査ができると考えた。 | ||
9/13~9/17 | 対馬15 | 13 | 対馬の人らの食文化、郷土料理を私たちが理解し、小学生に発信することで次世代の郷土を担う人材の育成する。それによって島に愛着を持ってもらう。 | 小学生らが島に愛着を持ってもらうことで、大人になった時に島に帰ってくる人たちが増える。島が廃れない | 小学生に対して取り組みを行うことは新しい点であると思った。 | 奥山 忠裕・石田 聖 |
対馬16 | 12 | 対馬の特産品・名産品を利用した、クラウドファウンディング事業を多数けいさいしたカタログなどを作成する。 | 経済的利益・本土の人の島に対する興味を持たせる・島の知名度アップ | しまなびでクラウドファウンディング事業を扱った前例がない |
〔壱岐地区(11グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/16~8/20 | 壱岐11 | 11 | 壱岐の特産品又は、郷土料理に触れることによってその過程を体験し、壱岐の宣伝を兼ねたブランド商品を企画する。そして、その商品を作ってもらえる島民の方を探し、その商品を販売できる態勢を整える。 | 今、焦点が当てられていない郷土関連商品に光をあてることによって、島の活性化を図る。 | 商品開発や販売開発に関わる点。 | 代田 義勝 |
壱岐12 | 10 | 壱岐の魅力ある食べ物をいろんな人にPRすることにより、観光が盛んになり、雇用の増加につなげる。そして、壱岐の若者流出を防ぎ、結果的には人口の増加につなげる。 | 壱岐の魅力である”食”をPRすることによって壱岐の知名度UPと経済安定と人口増加につなげたいから。 | 壱岐の食べ物をPRすることによって人口増加や壱岐の知名度UPにつながる点。 | ||
8/23~8/27 | 壱岐1 | 10 | 観光、空き家、仕事の分野ごとで調査し、施策を考えることで、壱岐の活性化につなげる。 | 来島人口が増えることで、しまが賑やかになり、壱岐の活性化につながる。 | 若年層の増加だけでなく、老年層の増加にも目を向けたところ。 | 下野 孝文 |
壱岐13 | 11 | 食と娯楽を中心に、若年層に向けた新しい壱岐の魅力を自ら体感し発信する | 壱岐の認知度を高めて、観光者、移住者の増加、またそれによる人口増加が期待できる | 部門毎に分けて、若者目線を持って壱岐を評価することで分かりやすさをup | 中村 貴治 | |
壱岐14 | 9 | 若者に訴えかける特産品のPR | 若年層が島から減っている中、若者の心を掴むような観光業が増え、島外からの来訪者が増加する。その結果観光業は栄えて、若年層のUターンやIターン者が増えて、若者の流出を防ぐ。 | 観光業と特産品の同時PR。これまで使われていないSNSの活用(Instagram等)PR方法は、パンフレット作成です。 | ||
8/30~9/ 3 | 壱岐15 | 10 | 島民の意識調査とどうしたら島外から人が来るか | 後継者不足を解決するためには人口が増えることが大切だと思う。人口が増えるには島に働く場所がないとどれだけいい島だとしても移住、定住に繋ぐことが難しいと思うので、そのためには産業を活性化させることと並行して観光とCMを作ることで島を知ってもらうきっかけを作ることが必要だと思う。 | 今までは提案することでとどまっていて、島民目線で考えるということはあまりなかったの思うので、私達は調査に基づいた島民目線での提案やその提案の売り込みを行う。 | 後藤 正之 |
壱岐16 | 11 | 壱岐のブランド品を島外の人に知ってもらうために情報発信する | 壱岐のブランド品の情報を島外に広めるだけでなく、壱岐をアピールすることにも繋がる | TwitterなどのSNSを利用した情報発信、自分たち学生の視点での考え方などを現地の新聞や雑誌に掲載してもらう | ||
9/ 6~9/10 | 壱岐17 | 11 | 観光産業の現状把握と島外への情報発信。 | 島内の方には、当たり前となっているかもしれない壱岐の良いものを、島外の人だからこそわかる壱岐の良さを発見する。また、若者目線で観光スポットや特産品を見つけて、島外の人にPRすることで、魅力を伝えることになると考える。 | 観光産業ということで、新イベントの考案や新スポットの発掘などを行う。そして、新イベント、新スポットの発見をするために島内を回りつつ、Wi-Fiなどの通信状況を調べていく。 | 植野 貴之 |
壱岐18 | 11 | 島での体験調査をし、見出した魅力を活かしたイベントを考案するなどして、他の島との差別化をはかり、SNS等で発信。 | 観光客増加。定住者増加。経済発展。 | 体験調査やイベントはこれまでと同じだが、イベントを考案し差別化をはかることは今までと異なる点である。 | ||
9/13~9/17 | 壱岐19 | 12 | また壱岐たい!! | まだまだ発見されていないであろう観光資源があると考え、その発見をしていく。それに基づいて、基盤となるマップを作成し、食と健康を関連付けた項目や世代別にみる壱岐市への観光目的等の項目を付け加え作成することにより、一目で見やすく「また行きたいな」と思えるものが作成される。観光しに来たお客さんがまた日をおいて壱岐市に来るようになりリピーターが増え、壱岐市の活性化につながる。 | テーマを改めて決定し、テーマに沿った3つの課題を設定し、これをもとに3つのグループに別れて調査していく方向性を決めた。大本のテーマは観光であるが、そこから少し発展し、食と健康を結びつける思索や世代別にみる壱岐市の観光地などの項目を新たに取り入れることができた。 | 長濱 幸一 |
壱岐20 | 13 | 生き活き壱岐市〜元気な行政が島に喜びをもたらす〜 | BCP作成・・・災害時の島民の円滑な行動を行うためふるさと納税・・・ふるさと納税の収入を増やすことによって、壱岐のより良い充実した生活に活かす | BCPという新しい取り組み。ふるさと納税のこれまでの使い道や活動を見直し、他の地域の政策を参考にしたり取り入れたりして、よりよい島作りに努める。 |
〔五島地区(9グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/30~9/ 3 | 五島1 | 11 | 伝統文化を生かした新しい魅力の発見・発信 | ただ新しいアイデアを提案するだけでなく、伝統文化と融合させて考えることで島の伝統文化を守りつつも島の活性化ができる。 | これまではアイデアを出すまでで終わっている班が多かったが、今回は実際に提案した商品を実際に商品化した後の販売方法なども島の人々と考える。 | 竹部 隆昌 |
五島11 | 12 | 島での生活を体験し、島についての島民と観光客との感じ方の違いを理解し、その違いをなくすことでより良いPR方法を見つけ出し、来島者増加への一助とする。 | 来島者増加への一助 | 民泊を利用することで島民と同じ目線に立つことができ、島民と観光客等との考えの違いをはっきりさせる。 | 吉本 諭 | |
五島12 | 11 | 五島の魅力発信につながる漁業・農業・観光業等の「島の産業」を生かした総合体験型観光のモデルコース作成及びその実施に必要となる交通網の現状と課題 | 観光客が公共交通機関をつかうことで島の利益につながる。島の良さを知ってもらうことでI.Uターン者、リピーター増加を狙う。しまの人の協力によって島の人も観光客とふれあい、活性化、交流をはかる。 | バスによる移動手段をもちいた観光コースの作成する点。従来の体験型観光に加えほかのしまにはない体験ができる観光コースをつくるという点。 | ||
9/ 6~9/10 | 五島13 | 11 | 五島に行ったことがない人たちに行ってみたいと思わせ、さらにここに住み続けたいと思わせるようにする。 | 多様な視点から、島の長所や短所の考察が可能である。 | 五島出身者とそうでない者それぞれの意見を取り入れることが可能であること。島内の人が何を求めているのかを知り、その解決のためにできることの考察が可能であること。 | 西岡 誠治 |
五島14 | 11 | 五島の良さを現代の利点を生かした情報発信で全国へ | 観光客増加につながり島の活性化につながるといいと思ったから。 | 観光客増加に重点を置くのではなく島のPR、情報発信に重点を置くことにした。 | ||
9/13~9/17 | 五島15 | 12 | 10年後の五島を見据えて観光分野の発展をはかる | 観光客の数を増加させ、その中から定住する人などが出るかもしれない | 目先の対策ではなく、長いスパンで物事を考える | 津久井 稲緒 |
五島16 | 12 | 特産品の開発と改善の提案・若者向けのコースづくりの提案 | 特産品を開発、改善することにより、全国的に知名度や五島への関心が高まることが期待できるのとともに、特産品に興味をもった観光客の来島が期待できる。また、若者向けのコースづくりに関しては、若者層の観光客の増加、観光産業の活性化にもつながると考える。 | 最終的に提案をする、ということに重きを置いて考えた点 | ||
9/20~9/24 | 五島17 | 11 | 五島の食文化・伝統文化を知り、新たな特産品の発掘・提案し五島の新しい魅力として島外のひとにSNSを利用し全国に発信する。 | 来島者の増加による島の活性化 | 五島にとって身近なもので全国的に見て珍しいものを発見していく | 四本 雅人 |
五島18 | 12 | 椿を重点においた五島のPR | 全国にまだ知られていないであろう、五島名産の椿を椿油やそれ以外の方法で加工し、椿の新しい魅力を全国に発信することで島への観光客を増やすことが出来る。 | 今までは「島の自然をPRする」という大まかなことしか決めていなかったが、島の椿を重点に置くことでPR材料を細かく絞った。 |
〔新上五島地区(7グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/16~8/20 | 新上五島1 | 11 | 自分達が実際に新上五島を訪れ、感じた魅力をもとにリーフレット、PR動画の作成 | 新上五島をまだ知らない方、又は気になっている方が、リーフレットやPR動画から新上五島の魅力を感じ、実際に訪れることで新上五島への観光客数の増加や、定住化を見込める。 | リーフレットに関しては、日本語・英語・中国語を用いることで、国際化に対応している点。PR動画に関しては、近年の田舎・自然風景への注目が見受けられるため、新上五島ならではの風景を活かし、PR動画の製作を通して新上五島の認知度アップを試みている点。 | 松尾 晋一 |
8/23~8/27 | 新上五島11 | 10 | 人生の楽園・新上五島町新上五島町を人生の楽園とし、全国で移住を考えている人、また、第2の人生を歩もうとしている人を対象に、癒しや遊びの空間を与える地域づくりを目指す。 | 新上五島町に、定住する人を増やすことができ、新上五島の産業や文化を後世に残すための担い手にもなり、少しでも人口増加につなげることが出来る。移住者を増やすことにより、その後の人口増加、また、新上五島町に住む移住者による情報発信で、新上五島町の知名度向上につながる。 | 今までは、観光客を増やすための提案が多かったが定住者を増やすための提案をする。 | 三戸 浩 |
新上五島12 | 10 | 婚活プロジェクト理由 ・稼ぎがいい担い手が島内にいるにも関わらず結婚相手が島にいない現状を知り島内に女性を呼び込むきっかけを作ることができるから。・婚活プロジェクトを実施することで島の魅力をPRできると考えたから。 | 婚活プロジェクトを実施することで新上五島の知名度を上げ来島者の増加へつながる。新しい取り組みであるので人口増加をもたらし島がにぎわうきっかけとなる。 | ・今までは活動のターゲットが島外か島内に絞ってあったが今回の私たちの取り組みは双方を組み込んでプロジェクトを実施しようとしてる点。・新規点としてはこれからの新上五島の改革の起源となり人口や交通、就職口の増加などさまざまな領域に生かすことができる点。 | ||
8/30~9/ 3 | 新上五島13 | 11 | 新上五島の郷土料理を調べて実際に食べたり、特産品の新しい調理方法を考案し実践し、PR法を考えてブックレットを作成し新上五島の新しい魅力を紹介し島を知ってもらうきっかけを作る。*島の人と交流し、島の人が普段行っている調理法を教えてもらったり、郷土料理に対する思い等を知る | しまの外の視点を取り入れることで、しまの人々がしまの魅力を再確認できる私たちが体験したことや感じたことをPRすることで、しまの魅力を多くの人に知ってもらうことができる | 他も地域との差別化を図ることができる 郷土料理ひとつに絞ることでより深く調査などを行うことができる新しいものを考案することで、さらに新しい発見があるしまのFWを行う上で、私たち自身が興味を持つものを対象にすることが、より島を知る原動力になる | 古河 幹夫 |
新上五島14 | 11 | 新上五島町の特産品である焼酎に合う島の食材を用いた料理を開発し、島の認知度を高め、同時に特産品に使用する材料に関する産業の発展を図る。 | 特産品をよりアピールすることで島の認知度が高まり、島での生活や雇用も豊かになることから島に移住してくる人が増える。また島に留まる人も増えてくると考えられる。 | これまでは特産品を伝えていくことが主だったが、特産品を組み合わせて売り出そうとする点や新メニューの開発などを行うといった点。 | ||
9/ 6~9/10 | 新上五島15 | 11 | アレンジレシピの作成、伝統芸能の体験をし、SNSにより情報を島外に発信し、島の魅力を伝え来島者増加の一助とする。 | 来島者増加の一助 | アレンジレシピや伝統芸能の体験を通じ、情報発信していくこと。 | 板垣 太郎 |
新上五島16 | 12 | 島の特産物のPRを通して、島の魅力・情報を発信する | 既存の特産物をPRし、島の存在を知ってもらい差別化を図る | 地元企業や地域と連携しつつ他の島や自治体と差別化を目指し唯一性を確立する。 |
〔宇久地区(5グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/16~8/20 | 宇久11 | 10 | 宇久の交流人口の増加 | 宇久の魅力を不特定多数に伝えることができる | これまでは人口、産業、郷土、情報、観光という広い範囲でのテーマ決めを行っていたが今回で情報と観光に領域を絞って民泊のプランの提案作り、宇久の宣伝と聞き込み調査を行うことに決定した。 | 柳田 芳伸 |
宇久12 | 11 | ・宇久の自然や環境を知るために、島民の方の話を聞いたり、実際に島内を案内してもらう。・島内の方との交流を通して、実際に郷土料理作りや特産品作りを体験する。・自分達が宇久島で体験したことを、既存のイベント改善やイベント立案などで島外に発信する。 | まず島のことを知ってもらい、それから徐々に来島者増加につなげること。 | 自分達が実際に島で体験したことを基に、既存のイベント改善やイベント立案をすること。 | ||
8/23~8/27 | 宇久1 | 11 | 独自産業を発掘するとともに、昨年徹底不足だった観光ルートを明確化してリーフレットにして形に残す。 | 島の存在感の提示や島が抱える問題の解決手段の一部となる。 | 事前学習において具体的な情報収集を行う。 | 和田 一哉 |
9/ 6~9/10 | 宇久13 | 13 | ファミリー層向けの宣伝 | 観光客が増える | 馬場 晋一 | |
宇久14 | 12 | 宇久島の魅力や改善すべきところを学生らしい観点で発見し、それをどうすべきか、どのように発信していくべきかを考え、行政と協力して何か形になることを残す。 | 第三者である我々の観点が、宇久島の人々にとって、問題、もしくはより広めたい強みとなっていることについて考え、それによってマイナス面の溝を埋め、プラス面をもっと伸ばせるような打開策につながるささいなきっかけとなりうる。 | 今までの島で起こっている問題の解決策としては、第三者視点から見た少々押しつけがましいともとれるものが多かったため、宇久島の人々により密着し、島の人々にとってより良い具体的な対策をとること。 |
〔小値賀地区(5グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/23~8/27 | 小値賀1 | 11 | 私たちから若者へ 若者からこどもたち、おじいちゃんおばあちゃんへ リレーで広がる小値賀の魅力 | 若者層に絞って情報発信していくことで小値賀のことが口コミやSNSなどで拡散されていき、小値賀の知名度が上がっていくと考える。また、それをきっかけに観光客や移住者の増加や、小値賀の活性化が期待できると考える。年齢層に応じて観光地を紹介することで小値賀のいいところである「なにもない」ところが守られていうと思う。 | ・小値賀の人を一番に考える・新たな提案及びPR方法を考える。・商品開発・ツーリズム・料理・第一次産業の視点から事前に資料等を参考にし、正確な理解をする。・SNS等で情報発信しやすい働いている若者をまずはターゲットする。・フィールドワークの前の事前の情報収集に重点を置く。 | 関谷 融 |
9/ 6~9/10 | 小値賀11 | 11 | 小値賀の教育と観光の架け橋~子供たちの意見を取り入れた観光プランの提案~ | 小値賀の観光産業の発展に貢献する。 | 今までは、島外から大人が観光に来るような観光プラン、すなわち大人目線で作成していたが、子供たちの意見を取り入れることで、家族で観光できるようなプランを作成することができる。 | 黒木 誉之・宮崎 明人 |
小値賀12 | 12 | 小値賀の既存のイベントを認識・理解した上でこれまでの小値賀になかった自然を生かしたイベントをSNSや紙媒体で発信し、交流人口の増加を目指す。 | 交流人口の増加、小値賀の良いところの外部からの発見 | 小値賀の自然を活かしたイベントを提案し、新たな可能性を探る | ||
9/13~9/17 | 小値賀13 | 11 | ・ふるさと納税とツアーをからめる・来島者数を増やし、島の認知度を高める | ふるさと納税の返礼品を開発し、さらにツアー要素を返礼品に混ぜることで島の特産品や観光地の認知度を上げ、来島者を増やす。小値賀町の資金や観光客数も増え、かつ島の認知度をあげて相乗効果を狙う。 | 相違点・・・ふるさと納税の返礼品の開発(小値賀牛をブランド化)新規点・・・ふるさと納税の返礼品として観光ツアー券を開発する。 | 橋本 優花里 |
小値賀14 | 12 | 島の産業を生かす | 小値賀の産業の発展を促成し、働き口を造出して財源確保とともに島で生活する魅力のアビールポイントを作り出すことによって島の人口減少や産業の衰退に歯止めをかけるのは島にとっての意味だと思う。 | 島の各産業の中身を深入りして、提案を現実につながるようにすること。 |
〔的山大島地区(4グループ)〕
実施期間 | グループ名 | 学生数 | テーマ | 島にとっての意味 | これまでとの相違点・新規性 | 担当教員 |
8/30~9/ 3 | 的山大島11 | 10 | 林間学校やフリースクール制度の提案 | 島民に大島の魅力を再発見してもらい、より島外の人にアピールするところが増える。 | 観光中心であったり社会人向けの企画が多かったが、今回は比較的若い世代を中心とする計画となっている。子供連れ層を来島者として迎えることを中心としている。 | 車 相龍 |
的山大島12 | 12 | ・的山大島の観光産業や郷土・伝統芸能の魅力を、島内の人々と共に島外へアピールする・的山大島の知名度のアップ、・観光客増加をはかることで、島の活性化に貢献する。 | 私たちが島内の人々とこのしまなびで行うことによって、島が目指している将来像へ近づく足掛けになる | ・伝統芸能を用いた観光客増加・情報伝達メディアを用いた島のアピール(SNS、パンフレット、テレビ等)・島の特産品や郷土をアピールできるような商品開発 | ||
9/13~9/17 | 的山大島13 | 11 | 島内での交流の場を設け的山大島の実態を調査し、魅力の再発見の第一歩とする | 魅力再発見 | 島内での交流の場をつくる | 鳥丸 聡 |
的山大島14 | 11 | 島外の学生に向けた交流合宿、勉強合宿などに使えるような合宿プラン(体験農業、漁業、名所の散策などを織り交ぜた)を作る。 | しまの魅力を島外の学生に発信することができる。島外の学生と島の人との交流の機会を作ることで、島の活気や島内外の人のつながりが深まる。 | ターゲットを島外の人全体ではなく学生に絞ることによって目的が分かりやすくなり、実際に自分たちで考えたことを実現する具体的な計画や方法を練りやすいと思った。ただの観光というより、学生の合宿という形で島でしか体験できないこと、島の人と交流できる機会を作って島の魅力を伝える点に新規性があると思う。 |
計48グループ、532名