全学部
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 655 | 328 | 327 |
就職希望者数(A) | 603 | 303 | 300 |
就職者数(B) | 600 | 301 | 299 |
県内就職者数 | 218 | 101 | 117 |
県外就職者数 | 382 | 200 | 182 |
就職率(%)(B/A) | 99.5 | 99.3 | 99.7 |
大学院等進学者数 | 18 | 8 | 10 |
※就職希望者には、進学者や当該年度内に就職する意思がない学生は含みません。(令和6年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 191 | 97 | 94 |
就職希望者数(A) | 176 | 89 | 87 |
就職者数(B) | 176 | 89 | 87 |
県内就職者数 | 53 | 27 | 26 |
県外就職者数 | 123 | 62 | 61 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 1 | 1 | 0 |
※(令和6年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 240 | 153 | 87 |
就職希望者数(A) | 229 | 144 | 85 |
就職者数(B) | 227 | 142 | 85 |
県内就職者数 | 90 | 54 | 36 |
県外就職者数 | 137 | 88 | 49 |
就職率(%)(B/A) | 99.1 | 98.6 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 4 | 3 | 1 |
※(令和6年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 53 | 14 | 39 |
就職希望者数(A) | 51 | 14 | 37 |
就職者数(B) | 51 | 14 | 37 |
県内就職者数 | 22 | 2 | 20 |
県外就職者数 | 29 | 12 | 17 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 0 | 0 | 0 |
※(令和6年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 77 | 57 | 20 |
就職希望者数(A) | 70 | 51 | 19 |
就職者数(B) | 70 | 51 | 19 |
県内就職者数 | 24 | 17 | 7 |
県外就職者数 | 46 | 34 | 12 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 5 | 4 | 1 |
※(令和6年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 94 | 7 | 87 |
就職希望者数(A) | 77 | 5 | 72 |
就職者数(B) | 76 | 5 | 71 |
県内就職者数 | 29 | 1 | 28 |
県外就職者数 | 47 | 4 | 43 |
就職率(%)(B/A) | 98.7 | 100.0 | 98.6 |
大学院等進学者数 | 8 | 0 | 8 |
※(令和6年4月30日現在)