全学部
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 683 | 329 | 354 |
就職希望者数(A) | 612 | 296 | 316 |
就職者数(B) | 609 | 295 | 314 |
県内就職者数 | 199 | 85 | 114 |
県外就職者数 | 410 | 210 | 200 |
就職率(%)(B/A) | 99.5 | 99.7 | 99.4 |
大学院等進学者数 | 24 | 11 | 13 |
※就職希望者には、進学者や当該年度内に就職する意思がない学生は含みません。(令和5年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 187 | 100 | 87 |
就職希望者数(A) | 171 | 89 | 82 |
就職者数(B) | 170 | 89 | 81 |
県内就職者数 | 41 | 20 | 21 |
県外就職者数 | 129 | 69 | 60 |
就職率(%)(B/A) | 99.4 | 100.0 | 98.8 |
大学院等進学者数 | 4 | 3 | 1 |
※(令和5年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 248 | 156 | 92 |
就職希望者数(A) | 230 | 143 | 87 |
就職者数(B) | 228 | 142 | 86 |
県内就職者数 | 76 | 40 | 36 |
県外就職者数 | 152 | 102 | 50 |
就職率(%)(B/A) | 99.1 | 99.3 | 98.9 |
大学院等進学者数 | 2 | 2 | 0 |
※(令和5年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 61 | 7 | 54 |
就職希望者数(A) | 53 | 7 | 46 |
就職者数(B) | 53 | 7 | 46 |
県内就職者数 | 20 | 3 | 17 |
県外就職者数 | 33 | 4 | 29 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 0 | 0 | 0 |
※(令和5年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 82 | 57 | 25 |
就職希望者数(A) | 67 | 48 | 19 |
就職者数(B) | 67 | 48 | 19 |
県内就職者数 | 27 | 19 | 8 |
県外就職者数 | 40 | 29 | 11 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 10 | 6 | 4 |
※(令和5年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 103 | 7 | 96 |
就職希望者数(A) | 89 | 7 | 82 |
就職者数(B) | 89 | 7 | 82 |
県内就職者数 | 35 | 3 | 32 |
県外就職者数 | 54 | 4 | 50 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 8 | 0 | 8 |
※(令和5年4月30日現在)