全学部
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 672 | 311 | 361 |
就職希望者数(A) | 578 | 261 | 317 |
就職者数(B) | 569 | 253 | 316 |
県内就職者数 | 189 | 67 | 122 |
県外就職者数 | 380 | 186 | 194 |
就職率(%)(B/A) | 98.4 | 96.9 | 99.7 |
大学院等進学者数 | 31 | 11 | 20 |
※就職希望者には、進学者や当該年度内に就職する意思がない学生は含みません。(令和4年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 196 | 93 | 103 |
就職希望者数(A) | 170 | 74 | 96 |
就職者数(B) | 166 | 71 | 95 |
県内就職者数 | 45 | 17 | 28 |
県外就職者数 | 121 | 54 | 67 |
就職率(%)(B/A) | 97.6 | 95.9 | 99.0 |
大学院等進学者数 | 5 | 2 | 3 |
※(令和4年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 240 | 156 | 84 |
就職希望者数(A) | 209 | 138 | 71 |
就職者数(B) | 205 | 134 | 71 |
県内就職者数 | 69 | 37 | 32 |
県外就職者数 | 136 | 97 | 39 |
就職率(%)(B/A) | 98.1 | 97.1 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 7 | 3 | 4 |
※(令和4年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 55 | 11 | 44 |
就職希望者数(A) | 44 | 9 | 35 |
就職者数(B) | 44 | 9 | 35 |
県内就職者数 | 8 | 1 | 7 |
県外就職者数 | 36 | 8 | 28 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 2 | 0 | 2 |
※(令和4年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 76 | 42 | 34 |
就職希望者数(A) | 64 | 32 | 32 |
就職者数(B) | 63 | 31 | 32 |
県内就職者数 | 20 | 9 | 11 |
県外就職者数 | 43 | 22 | 21 |
就職率(%)(B/A) | 98.4 | 96.8 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 7 | 6 | 1 |
※(令和4年4月30日現在)
区分 | 合計 | 男 | 女 |
卒業者数 | 104 | 8 | 96 |
就職希望者数(A) | 90 | 7 | 83 |
就職者数(B) | 90 | 7 | 83 |
県内就職者数 | 47 | 3 | 44 |
県外就職者数 | 43 | 4 | 39 |
就職率(%)(B/A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大学院等進学者数 | 10 | 0 | 10 |
※(令和4年4月30日現在)