卒業要件
卒業するためには、本学に4年以上在学し、次の表に掲げる所定の単位を修得しなければなりません。
(1)看護学科
科目区分 | 看護学科 | |||
全学教育科目最低修得単位数 | 28 | |||
専門教育科目 | 学部共通専門科目 | 7 | ||
学科専門科目 | 専門基礎科目 | 健康理解の基礎 | 14 | |
公衆衛生 | 3 | |||
看護専門科目 | 基礎看護学 | 12 | ||
地域・在宅看護学 | 9 | |||
成人看護学 | 12 | |||
老年看護学 | 8 | |||
小児看護学 | 6 | |||
母性看護学 | 6 | |||
精神看護学 | 6 | |||
総合看護 | 15 | |||
養護教諭関連 | ||||
選択科目 | 2 | |||
専門教育科目合計 | 100 | |||
最低修得単位数 | 128 |
専門教育科目一覧(看護学科) (2022-04-01 ・ 116KB) |
(2)栄養健康学科
科目区分 | 栄養健康学科 | |||
全学教育科目最低修得単位数 | 28 | |||
専門教育科目 | 学部共通専門科目 | 4 | ||
学科専門科目 | 専門基礎科目 | 学科基礎 | 2 | |
社会・環境と健康 | 4 | |||
生命と健康 | 19 | |||
食べ物と健康 | 13 | |||
専門科目 | 栄養の基礎 | 3 | ||
個人と栄養 | 7 | |||
栄養教育・指導 | 8 | |||
臨床栄養 | 12 | |||
地域栄養 | 6 | |||
フードマネジメント栄養 | 6 | |||
特別演習 | 2 | |||
特別講義 | ||||
専門演習 | 6 | |||
栄養教諭関連 | ||||
選択科目 | 8 | |||
専門教育科目合計 | 100 | |||
最低修得単位数 | 128 |
専門教育科目一覧(栄養健康学科) (2022-04-01 ・ 117KB) |
進級要件
看護栄養学部の学生が2年次から3年次へ進級するためには、卒業要件単位のうち、次に掲げる科目の単位を含め64単位以上修得しなければなりません。
また、看護栄養学部栄養健康学科の学生が3年次から4年次へ進級するためには、卒業要件単位のうち、110単位以上修得しなければなりません。
看護学科・栄養健康学科
学科 | 修得科目 |
看護学科 栄養健康学科 | 「教養セミナー」2単位 |
履修の手引き(履修要件・単位修得要件を含む)
看護栄養学部 (298KB) |