卒業要件
卒業するためには、本学に4年以上在学し、次の表に掲げる所定の単位を修得しなければなりません。
(1)公共政策学科(令和3年度以降の入学生に適用)
科目区分 | 公共政策学科 | |||
全学教育科目最低修得単位数 | 36 | |||
専門教育科目 | 学部共通専門科目 | 10 | ||
学科専門科目 | 基幹科目 | 12 | ||
発展科目 | 地域課題関連分野 | 4 | ||
公共政策関連分野 | 4 | |||
経済・社会関連分野 | 4 | |||
実践科目 | 14 | |||
ゼミナール | 12 | |||
関連科目 | ||||
選択科目 | 32 | |||
専門教育科目合計 | 92 | |||
最低修得単位数 | 128 |
専門教育科目一覧 (121KB) |
※専門教育科目は、実践経済学科の学科専門科目の基幹科目及び発展科目(『経済関連分野』『地域経済関連分野』『企業経済関連分野』)より8単位を上限として選択単位に含めることができる。
※卒業要件として修得すべき科目には、検定試験合格等が修得要件となっている次の科目も含まれます。
「新聞で学ぶ経済Ⅲ」(日経TEST430点もしくはニュース時事能力検定2級)
(2)実践経済学科(令和3年度以降の入学生に適用)
科目区分 | 実践経済学科 | |||
全学教育科目最低修得単位数 | 36 | |||
専門教育科目 | 学部共通専門科目 | 10 | ||
学科専門科目 | 基幹科目 | 6 | ||
発展科目 | 経済関連分野 | 8 | ||
地域経済関連分野 | 10(※1) | |||
企業経済関連分野 | 10(※1) | |||
実践科目 | 16 | |||
ゼミナール | 12 | |||
関連科目 | ||||
選択科目 | 30 | |||
専門教育科目合計 | 92 | |||
最低修得単位数 | 128 |
専門教育科目一覧 (130KB) |
(※1)どちらかの関連分野科目を10単位以上を選択必修
※専門教育科目は、公共政策学科の学科専門科目の基幹科目及び発展科目(『地域課題関連分野』『公共政策関連分野』『経済・社会関連分野』)より8単位を上限として選択単位に含めることができる。
※卒業要件として修得すべき科目には、検定試験合格等が修得要件となっている次の科目も含まれます。
「新聞で学ぶ経済Ⅲ」(日経TEST430点)
進級要件
地域創造学部の学生が2年次から3年次へ進級するためには、卒業要件単位のうち、次に掲げる科目の単位を含め64単位以上修得しなければなりません。
学科 | 修得しなければならない科目 (卒業要件単位のうち、次に掲げる科目の単位を含め64単位以上) | |
公共政策学科 実践経済学科 | 1 必ず修得しなければならない科目及び単位数 | |
全学教育科目 | 専門教育科目 | |
「教養セミナー」 2単位 「情報処理演習Ⅰ」2単位 | 「新聞で学ぶ経済Ⅱ*1」2単位 *1 単位修得には日経TEST300点以上の取得も必要です。 | |
2 次のうち8単位以上を修得しなければならない科目及び単位数 | ||
全学教育科目 | 専門教育科目 | |
「長崎のしまに学ぶ 」2単位 「しまのフィールドワーク」2単位 「英語又は中国語」 ※4単位 ※英語又は中国語は必修科目として選択した科目のみ | 「ミクロ経済学入門」2単位 「マクロ経済学入門」2単位 「基礎演習」 4単位 |
履修の手引き(履修要件・単位修得要件を含む)
地域創造学部 (277KB) |