教員養成の目標
いま教育の現場では、確かな知識と技術、そして豊かな人間性を持った人材が強く必要と されています。そうした時代の要請に応えて、本学では教育の現場で強く求められる力を備えた教員を育成することを目標としています。
教員免許状の取得状況等
卒業生の教員免許状取得の状況
学部 | 学科 | 取得できる免許状 | 2021年度 取得状況 | 2022年度 取得状況 | 2023年度 取得状況 |
経営学部 | 経営学科 | 高等学校教諭一種免許状(商業) | 2 | 3 | 1 |
地域創造学部 | 公共政策学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 3(※) | 5(※) | 11(※) |
高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 4 | 7 | 7 | ||
高等学校教諭一種免許状(公民) | 3 | 5 | 5 | ||
実践経済学科 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 3 | 4 | 7 | |
国際社会学部 | 国際社会学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 0 | 2 | 0 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 0 | 5 | 0 | ||
看護栄養学部 | 看護学科 | 養護教諭一種免許状 | 12 | 11 | 14 |
栄養健康学科 | 栄養教諭一種免許状 | 9 | 11 | 8 | |
(※)他学科を含む |
卒業者の教員への就職状況
年度 | 経営学部 | 地域創造学部 | 国際社会学部 | 看護栄養学部 |
2021年度 | 正0、他0 | 正0、他3 | 正0、他0 | 正4、他2 |
2022年度 | 正0、他2 | 正1、他3 | 正0、他0 | 正4、他3 |
2023年度 | 正0、他0 | 正3、他1 | 正1、他0 | 正2、他2 |