卒業要件
地域創生研究科修了要件
Ⅰ 地域社会マネジメント専攻
学生は、「ビジネス・マネジメントコース」、「経済・地域政策コース」、「メディア社会コース」、「国境離島文化振興コース」のいずれかに所属する。修了要件は、大学院に2年以上在学し、研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上を含む32単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査に合格した場合に学位を授与する。
ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたものについては、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたものについては、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(1)ビジネス・マネジメントコース
①社会人特別選抜の選抜区分で入学し、特定課題研究を希望する者
①社会人特別選抜の選抜区分で入学し、特定課題研究を希望する者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から18単位以上、研究指導科目から特定課題研究4単位の計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「社会課題特論」2単位必須 |
専門科目 | 18単位以上 | ビジネス・マネジメントコース専門科目から選択 |
研究指導科目 | 4単位 | 「特定課題研究」4単位 |
合計 | 32単位以上 |
②①以外の者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「社会課題特論」2単位必須 |
専門科目 | 14単位以上 | ビジネス・マネジメントコース専門科目から選択 |
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
(2)経済・地域政策コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目の経済学系から6単位以上、他の2つの系から8単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目の経済学系から6単位以上、他の2つの系から8単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「社会課題特論」2単位必須 |
専門科目 | 6単位以上 | 経済・地域政策コース専門科目の経済学系から選択 |
8単位以上 | 経済・地域政策コース専門科目の地域行政系および地域政策系から選択 | |
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
(3)メディア社会コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「社会課題特論」2単位必須 |
専門科目 | 14単位以上 | メディア社会コース専門科目から選択 |
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
(4)国境離島文化振興コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「社会課題特論」2単位必須 |
専門科目 | 14単位以上 | 国境離島文化振興コース専門科目から選択 |
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
Ⅱ 情報工学専攻
学生は、「情報セキュリティコース」又は「人間情報科学コース」のいずれかに所属する。修了要件は、大学院に2年以上在学し、研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、所属コース及び他コース専門科目から14単位以上(所属するコースの専門科目からは8単位以上必須)、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査に合格した場合に学位を授与する。
ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたものについては、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位及び「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「数理科学特論」2単位及び「情報理論特論」2単位 必須 |
専門科目 | 14単位以上 | 所属コース専門科目から8単位以上必須
|
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
Ⅲ 人間健康科学専攻
修了要件は、大学院に2年以上在学し、研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上を含む計32単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査に合格した場合に学位を授与する。
ただし、保健師国家試験受験資格の取得を希望する者は、大学院に2年以上在学し、研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上を含む計60単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、特定の課題についての研究の成果の審査に合格した場合に学位を授与する。
なお、在学期間に関しては、優れた業績を上げたものについては、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
なお、在学期間に関しては、優れた業績を上げたものについては、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(1)看護学実践コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、看護学共通科目及び同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、看護学共通科目及び同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位 「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 必須 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「健康科学特論」2単位 「アカデミックスキル特論」2単位 必須 |
看護学共通科目 | 14単位以上 | 看護学共通科目及び看護学実践コース専門科目から選択 |
専門科目 | ||
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
(2)公衆衛生看護学コース(保健師国家試験受験資格取得コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目及び同コース基礎専門系から「保健・医療政策特論」(2単位)と基礎専門系(15科目26単位)、看護学共通科目の「看護研究の理論と方法特論」「看護理論特論」、及び同コース発展専門系の7科目10単位、専攻共通科目及び看護学共通科目から選択4単位以上、特定課題研究4単位、計60単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位 「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 必須 |
専攻共通科目 | 必修6単位 選択2単位以上 + この区分及び看護学共通科目から選択4単位以上 | 「健康科学特論」2単位 「アカデミックスキル特論」2単位 「保健・医療政策特論」2単位 必須 |
看護学共通科目 | 必修4単位 + この区分及び専攻共通科目から選択4単位以上 | 「看護研究の理論と方法特論」2単位 「看護理論特論」2単位 必須 |
専門科目 | 36単位 | 公衆衛生看護学コース専門科目 基礎専門系26単位、発展専門系10単位 |
研究指導科目 | 4単位 | 「特定課題研究」4単位 |
合計 | 60単位以上 |
(3)栄養科学コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
科目区分 | 単位数 | 備考 |
研究科共通科目 | 4単位 | 「地域振興特論」2単位 「マネジメント・リーダーシップ特論」2単位 必須 |
専攻共通科目 | 6単位以上 | 「健康科学特論」2単位 「アカデミックスキル特論」2単位 必須 |
専門科目 | 14単位以上 | 栄養科学コース専門科目から選択 |
研究指導科目 | 8単位 | 「特別研究」8単位 |
合計 | 32単位以上 |
人間健康科学研究科修了要件
Ⅰ 人間健康科学研究科
学生は、『研究支援科目』4単位および『研究指導科目』16単位を必ず履修しなければならない。
区分 | 単位数 | 備考 | |
研究支援科目 | 基礎栄養科学特講 | 2 | |
実践栄養科学特講 | 2 | ||
研究指導科目 | 栄養科学特別研究Ⅱ | 12 | |
栄養科学特別演習Ⅱ | 4 | ||
合計 | 20 |
成績評定(大学院)
地域創生研究科
(1)地域社会マネジメント専攻
- ビジネス・マネジメントコース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 社会課題特論 | 1 | 2 | ||
現代政治経済社会特論 | 1 | 2 | |||
ヒューマン・リソース・マネジメント特論 | 1 | 2 | |||
経済統計特論 | 1 | 2 | |||
国際関係特論 | 1 | 2 | |||
離島社会情報特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 マネジメント系 | ビジネス・マネジメント特論 | 1 | 2 | ||
経営管理特論 | 1 | 2 | |||
経営組織特論 | 1 | 2 | |||
経営戦略特論 | 1 | 2 | |||
CSR特論 | 1 | 2 | |||
地域マネジメント特論 | 1 | 2 | |||
国際経営特論 | 1 | 2 | |||
コーポレート・ファイナンス特論 | 1 | 2 | |||
リスクマネジメント特論 | 1 | 2 | |||
長崎と九州の企業特論 | 1 | 2 | |||
地域事業継承・後継者育成特論 | 2 | 2 | |||
専門科目 マーケティング系 | マーケティング戦略特論 | 1 | 2 | ||
流通システム特論 | 1 | 2 | |||
流通・マーケティング史特論 | 1 | 2 | |||
国際・地域物流特論 | 1 | 2 | |||
国際経済特論 | 1 | 2 | |||
経営情報特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 会計学・関係法系 | 会計学特論 | 1 | 2 | ||
財務会計特論 | 1 | 2 | |||
管理会計特論 | 1 | 2 | |||
企業税法特論 | 1 | 2 | |||
租税法特論 | 1 | 2 | |||
会社法特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
- 経済・地域政策コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 社会課題特論 | 1 | 2 | ||
現代政治経済社会特論 | 1 | 2 | |||
ヒューマン・リソース・マネジメント特論 | 1 | 2 | |||
経済統計特論 | 1 | 2 | |||
国際関係特論 | 1 | 2 | |||
離島社会情報特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 経済学系 | 経済学特論 | 1 | 2 | ||
経済政策特論 | 1 | 2 | |||
財政学特論 | 1 | 2 | |||
計量経済学特論 | 1 | 2 | |||
経済史特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 地域行政系 | 公共政策特論 | 1 | 2 | ||
地域計画特論 | 1 | 2 | |||
地方行政法特論 | 1 | 2 | |||
市民参加特論 | 1 | 2 | |||
政策評価特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 地域政策系 | 地域経済分析特論 | 1 | 2 | ||
農業経済特論 | 1 | 2 | |||
地域環境政策特論 | 1 | 2 | |||
交通経済特論 | 1 | 2 | |||
地域福祉特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
- メディア社会コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 社会課題特論 | 1 | 2 | ||
現代政治経済社会特論 | 1 | 2 | |||
ヒューマン・リソース・マネジメント特論 | 1 | 2 | |||
経済統計特論 | 1 | 2 | |||
国際関係特論 | 1 | 2 | |||
離島社会情報特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 | メディア社会学特論 | 1 | 2 | ||
ネットワーク社会特論 | 1 | 2 | |||
メディアコミュニケーション特論 | 1 | 2 | |||
ジャーナリズム特論 | 1 | 2 | |||
国際メディア特論 | 1 | 2 | |||
現代社会特論 | 1 | 2 | |||
比較社会特論 | 1 | 2 | |||
文化社会学特論 | 1 | 2 | |||
コンテンツ文化特論 | 1 | 2 | |||
日中文化社会特論 | 1 | 2 | |||
日英比較文化特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
- 国境離島文化振興コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 社会課題特論 | 1 | 2 | ||
現代政治経済社会特論 | 1 | 2 | |||
ヒューマン・リソース・マネジメント特論 | 1 | 2 | |||
経済統計特論 | 1 | 2 | |||
国際関係特論 | 1 | 2 | |||
離島社会情報特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 | 地域・離島文化特論 | 1 | 2 | ||
離島経済文化振興特論 | 1 | 2 | |||
国境離島史特論 | 1 | 2 | |||
宗教文化特論 | 1 | 2 | |||
農村社会文化持続特論 | 1 | 2 | |||
離島文化ツーリズム開発特論 | 1 | 2 | |||
地域食文化特論 | 1 | 2 | |||
国際法特論 | 1 | 2 | |||
地方自治法特論 | 1 | 2 | |||
地域振興関係法規特論 | 1 | 2 | |||
離島教育支援特論 | 1 | 2 | |||
離島経済ネットワーク特論 | 1 | 2 | |||
地域情報経済特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
【履修方法及び修了要件】
(ビジネス・マネジメントコース)
①社会人特別選抜の選抜区分で入学し特定課題研究を希望する者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から18単位以上、研究指導科目から特定課題研究4単位の計32単位以上を修得する。
②①以外の者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(経済・地域政策コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目の経済学系から6単位以上、他の2つの系から8単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(メディア社会コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(国境離島文化振興コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(ビジネス・マネジメントコース)
①社会人特別選抜の選抜区分で入学し特定課題研究を希望する者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から18単位以上、研究指導科目から特定課題研究4単位の計32単位以上を修得する。
②①以外の者
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(経済・地域政策コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目の経済学系から6単位以上、他の2つの系から8単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(メディア社会コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(国境離島文化振興コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コースの専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位、計32単位以上を修得する。
(2)情報工学専攻
- 情報セキュリティコース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 数理科学特論 | 1 | 2 | ||
情報理論特論 | 1 | 2 | |||
データベース特論 | 1 | 2 | |||
人工知能特論 | 1 | 2 | |||
ソフトウェア開発プロセス特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 | データセキュリティ特論 | 1 | 2 | ||
量子情報処理特論 | 1 | 2 | |||
暗号数理特論 | 1 | 2 | |||
ネットワークセキュリティ特論 | 1 | 2 | |||
情報セキュリティリスクマネジメント特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 |
- 人間情報科学コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 数理科学特論 | 1 | 2 | ||
情報理論特論 | 1 | 2 | |||
データベース特論 | 1 | 2 | |||
人工知能特論 | 1 | 2 | |||
ソフトウェア開発プロセス特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 | 空間情報工学特論 | 1 | 2 | ||
聴覚情報処理特論 | 1 | 2 | |||
ヒューマンインタフェース特論 | 1 | 2 | |||
実世界情報処理特論 | 1 | 2 | |||
色彩情報特論 | 1 | 2 | |||
数理造形表現特論 | 1 | 2 | |||
画像計測特論 | 1 | 2 | |||
視覚メディア工学特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 |
【履修方法及び修了要件】
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、所属コース及び他コース専門科目から14単位以上(所属するコースの専門科目からは8単位以上必須)、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、所属コース及び他コース専門科目から14単位以上(所属するコースの専門科目からは8単位以上必須)、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
(3)人間健康科学専攻
- 看護学実践コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 健康科学特論 | 1 | 2 | ||
アカデミックスキル特論 | 1 | 2 | |||
保健統計演習 | 1 | 2 | |||
保健・医療政策特論 | 1・2 | 2 | |||
行政・組織特論 | 1 | 2 | |||
最新栄養科学特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 看護学共通科目 | 看護研究の理論と方法特論 | 1 | 2 | ||
看護理論特論 | 1 | 2 | |||
ヘルスアセスメント特論 | 1 | 1 | |||
医療経済・地域経済特論 | 1 | 2 | |||
グローバルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
メンタルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
看護倫理特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 看護学実践系 | 看護管理学特論 | 1 | 2 | ||
母子看護学特論 | 1 | 2 | |||
成人・老年看護学特論 | 1 | 2 | |||
地域看護学特論 | 1 | 2 | |||
看護学実践演習 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
- 公衆衛生看護学コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 健康科学特論 | 1 | 2 | ||
アカデミックスキル特論 | 1 | 2 | |||
保健統計演習 | 1 | 2 | |||
保健・医療政策特論 | 1・2 | 2 | |||
行政・組織特論 | 1 | 2 | |||
最新栄養科学特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 看護学共通科目 | 看護研究の理論と方法特論 | 1 | 2 | ||
看護理論特論 | 1 | 2 | |||
ヘルスアセスメント特論 | 1 | 1 | |||
医療経済・地域経済特論 | 1 | 2 | |||
グローバルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
メンタルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
看護倫理特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 基礎専門系 | 公衆衛生看護学原論Ⅰ | 1 | 1 | ||
公衆衛生看護学原論Ⅱ | 2 | 1 | |||
活動展開・支援技術特論 | 1 | 3 | |||
対象別・健康課題別各論 | 1 | 3 | |||
地域診断特論 | 1 | 3 | |||
ケアシステムマネジメント特論 | 2 | 1 | |||
公衆衛生看護管理特論 | 2 | 2 | |||
公衆衛生看護学セミナーⅠ | 1 | 1 | |||
健康危機管理特論 | 2 | 1 | |||
疫学特論 | 1 | 2 | |||
保健統計特論 | 1 | 2 | |||
保健医療福祉行政特論 | 1 | 1 | |||
公衆衛生看護学基礎実習Ⅰ | 1 | 2 | |||
公衆衛生看護学基礎実習Ⅱ | 1 | 2 | |||
公衆衛生看護学基礎実習Ⅲ | 1 | 1 | |||
専門科目 発展専門系 | 公衆衛生看護学発展実習Ⅰ | 2 | 2 | ||
公衆衛生看護学発展実習Ⅱ | 2 | 2 | |||
社会調査法特論 | 1 | 2 | |||
環境保健特論 | 2 | 1 | |||
保健情報特論 | 2 | 1 | |||
公衆衛生看護学セミナーⅡ | 2 | 1 | |||
公共性特論 | 2 | 1 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
- 栄養科学コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 地域振興特論 | 1 | 2 | ||
マネジメント・リーダーシップ特論 | 1 | 2 | |||
専攻共通科目 | 健康科学特論 | 1 | 2 | ||
アカデミックスキル特論 | 1 | 2 | |||
保健統計演習 | 1 | 2 | |||
保健・医療政策特論 | 1・2 | 2 | |||
行政・組織特論 | 1 | 2 | |||
最新栄養科学特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 看護学共通科目 | 看護研究の理論と方法特論 | 1 | 2 | ||
看護理論特論 | 1 | 2 | |||
ヘルスアセスメント特論 | 1 | 1 | |||
医療経済・地域経済特論 | 1 | 2 | |||
グローバルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
メンタルヘルス特論 | 1 | 1 | |||
看護倫理特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 基礎栄養科学系 | 細胞生化学特論 | 1 | 2 | ||
有機化学特論 | 1 | 2 | |||
栄養生理学特論 | 1 | 2 | |||
機能形態学特論 | 1 | 2 | |||
代謝栄養学特論 | 1 | 2 | |||
食品衛生学特論 | 1 | 2 | |||
食品機能学特論 | 1 | 2 | |||
栄養疫学特論 | 1 | 2 | |||
専門科目 実践栄養科学系 | 臨床栄養学特論 | 1 | 2 | ||
健康体力科学特論 | 1 | 2 | |||
調理科学特論 | 1 | 2 | |||
栄養管理学特論 | 1 | 2 | |||
フードマネジメント特論 | 1 | 2 | |||
生活習慣病医療学特論 | 1 | 2 | |||
研究指導科目 | 特別研究 | 1~2 | 8 | ||
特定課題研究 | 1~2 | 4 |
【履修方法及び修了要件】
(看護学実践コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、看護学共通科目及び同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
(公衆衛生看護学コース)保健師資格取得コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目及び同コース基礎専門系から「保健・医療政策特論」(2単位)と基礎専門系(15科目26単位)、看護学共通科目の「看護研究の理論と方法特論」「看護理論特論」、及び同コース発展専門系の7科目10単位、専攻共通科目及び看護学共通科目から選択4単位以上、特定課題研究4単位、計60単位以上を修得する。
(栄養科学コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
(看護学実践コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目、看護学共通科目及び同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
(公衆衛生看護学コース)保健師資格取得コース
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、専攻共通科目及び同コース基礎専門系から「保健・医療政策特論」(2単位)と基礎専門系(15科目26単位)、看護学共通科目の「看護研究の理論と方法特論」「看護理論特論」、及び同コース発展専門系の7科目10単位、専攻共通科目及び看護学共通科目から選択4単位以上、特定課題研究4単位、計60単位以上を修得する。
(栄養科学コース)
研究科共通科目4単位、専攻共通科目6単位以上、同コース専門科目から14単位以上、研究指導科目から特別研究8単位の計32単位以上を修得する。
履修の手引き(履修要件・単位修得要件を含む)
地域創生研究科・人間健康科学研究科 (262KB) |