(令和6年5月1日現在)
経営学部
学科 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
経営学科 | 560 | 142 | 594 | 15(2.5%) 45(7.5%) | 135 | 127 | 1 |
国際経営学科 | 240 | 59 | 230 | 5(2.1%) 17(7.2%) | 56 | 49 | 0 |
学部計 | 800 | 201 | 824 | 20(2.3%) 62(7.4%) | 191 | 176 | 1 |
地域創造学部
学科 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
公共政策学科 | 480 | 122 | 500 | 8(1.6%) 27(5.3%) | 119 | 108 | 3 |
実践経済学科 | 520 | 136 | 555 | 2(0.4%) 21(3.9%) | 121 | 119 | 1 |
学部計 | 1000 | 258 | 1055 | 10(1.0%) 48(4.6%) | 240 | 227 | 4 |
国際社会学部
学科 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
国際社会学科 | 240 | 70 | 267 | 3(1.2%) 25(9.8%) | 53 | 51 | 0 |
学部計 | 240 | 70 | 267 | 5(1.2%) 25(9.8%) | 53 | 51 | 0 |
情報システム学部
学科 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
情報システム学科 | 160 | 40 | 174 | 1(0.6%) 15(8.7%) | 38 | 35 | 1 |
情報セキュリティ学科 | 320 | 84 | 344 | 2(0.7%) 23(7.6%) | 39 | 35 | 4 |
学部計 | 480 | 124 | 518 | 3(0.6%) 38(8.0%) | 77 | 70 | 5 |
看護栄養学部
学科 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
看護学科 | 240 | 65 | 254 | 2(0.8%) 7(2.8%) | 52 | 41 | 6 |
栄養健康学科 | 160 | 43 | 168 | 2(1.2%) 2(1.2%) | 42 | 35 | 2 |
学部計 | 400 | 108 | 422 | 4(1.0%) 9(2.1%) | 94 | 76 | 8 |
全学部計
収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||||
2920 | 761 | 3086 | 40(1.2%) 183( 5.9%) | 655 | 600 | 16 |
地域創生研究科
専攻 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 |
計 | |||||
地域社会マネジメント専攻 | 30 | 11 | 50 | 0 2(3.7%) | 19 |
情報工学専攻 | 20 | 6 | 21 | 0 2(10.0%) | 6 |
人間健康科学専攻 | 24 | 11 | 28 | 1(3.7%) 1(3.7%) | 10 |
地域創生専攻 | 9 | 3 | 21 | 2(10.0%) 0 | 0 |
研究科計 | 83 | 31 | 120 | 3(2.5%) 5(4.1%) | 35 |
人間健康科学研究科
専攻 | 収容定員 | 令和6年度 入学者数 | 令和6年度 在学者数 | 令和5年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和5年度卒業者数 |
計 | |||||
栄養科学専攻(博士後期) | 9 | 0 | 2 | 0 2(100%) | 0 |