(令和7年5月1日現在)
経営学部
学科 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
経営学科 | 560 | 141 | 582 | 12(2.0%) 40(6.7%) | 140 | 130 | 3 |
国際経営学科 | 240 | 62 | 244 | 6(2.6%) 20(8.6%) | 42 | 42 | 0 |
学部計 | 800 | 203 | 826 | 18(2.1%) 60(7.2%) | 182 | 172 | 3 |
地域創造学部
学科 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
公共政策学科 | 480 | 137 | 515 | 4(0.8%) 26(5.2%) | 117 | 111 | 0 |
実践経済学科 | 520 | 142 | 565 | 6(1.0%) 18(3.2%) | 124 | 113 | 5 |
学部計 | 1000 | 279 | 1080 | 10(0.9%) 44(4.1%) | 241 | 224 | 5 |
国際社会学部
学科 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
国際社会学科 | 240 | 68 | 277 | 2(0.7%) 24(8.9%) | 53 | 50 | 1 |
学部計 | 240 | 68 | 277 | 2(0.7%) 24(8.9%) | 53 | 50 | 1 |
情報システム学部
学科 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
情報システム学科 | 160 | 40 | 176 | 1(0.5%) 10(5.7%) | 36 | 29 | 7 |
情報セキュリティ学科 | 320 | 82 | 341 | 7(2.0%) 22(6.3%) | 78 | 63 | 12 |
学部計 | 480 | 122 | 517 | 8(1.5%) 32(6.1%) | 114 | 92 | 19 |
看護栄養学部
学科 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | |||||
看護学科 | 240 | 63 | 257 | 0 7(2.7%) | 61 | 55 | 4 |
栄養健康学科 | 160 | 43 | 170 | 2(1.1%) 2(1.1%) | 39 | 37 | 1 |
学部計 | 400 | 106 | 427 | 2(0.4%) 9(2.1%) | 100 | 92 | 5 |
全学部計
収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度卒業者数 | ||
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||||
2920 | 778 | 3127 | 40(1.2%) 169( 5.4%) | 690 | 630 | 33 |
地域創生研究科
専攻 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度 修了者数 |
計 | |||||
地域社会マネジメント専攻 | 30 | 17 | 49 | 0 5(10.0%) | 17 |
情報工学専攻 | 20 | 20 | 30 | 1(4.7%) 2(9.5%) | 10 |
人間健康科学専攻 | 24 | 9 | 23 | 0 0 | 14 |
地域創生専攻 | 9 | 11 | 30 | 1(4.7%) 0 | 1 |
研究科計 | 83 | 57 | 132 | 2(1.6%) 7(5.8%) | 42 |
人間健康科学研究科
専攻 | 収容定員 | 令和7年度 入学者数 | 令和7年度 在学者数 | 令和6年度 中退者数(率) 留年者数(率) | 令和6年度 修了者数 |
計 | |||||
栄養科学専攻(博士後期) | 9 | 0 | 2 | 0 2(100%) | 0 |