教員組織
(令和6年4月1日現在)
学長 | 浅田 和伸 |
副学長 | 橋本 優花里 |
副学長 | 大塚 一徳 |
副学長(国際戦略担当) | 岩重 聡美 |
副学長(情報担当) | 松崎 なつめ |
経営学部長 | 谷澤 毅 |
経営学科長 | 鴻上 喜芳 |
国際経営学科長 | 矢野 生子 |
地域創造学部長 | 綱 辰幸 |
公共政策学科長 | 黒木 誉之 |
実践経済学科長 | 横山 均 |
国際社会学部長 | 関谷 融 |
国際社会学科長 | (学部長が兼務) |
情報システム学部長 | 有田 大作 |
情報システム学科長 | 片山 徹也 |
情報セキュリティ学科長 | 小林 信博 |
看護栄養学部長 | 古場 一哲 |
看護学科長 | 山澄 直美 |
栄養健康学科長 | 世羅 至子 |
大学院地域創生研究科長 | 大塚 一徳 |
地域創生研究科 地域創生専攻長 | 山本 裕 |
地域創生研究科 地域社会マネジメント専攻長 | (地域創生研究科 地域創生専攻長が兼務) |
地域創生研究科 情報工学専攻長 | 平岡 透 |
地域創生研究科 人間健康科学専攻長 | 倉橋 拓也 |
人間健康科学研究科長 | (地域創生研究科 人間健康科学専攻長が兼務) |
附属図書館長 | 大曲 勝久 |
佐世保校附属図書館長 | 西岡 誠治 |
国際交流研究センター長 | 岩重 聡美 |
地域連携センター長 | 青木 研 |
教育開発センター長 | 橋本 優花里 |
NAGASAKIセキュリティベース研究所長 | 松崎 なつめ |
教員数
大学全体
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
20~29歳 | 女性 | 1 | 1 | ||||
30~39歳 | 男性 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
女性 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
40~49歳 | 男性 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 26 |
女性 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
50~59歳 | 男性 | 23 | 7 | 1 | 2 | 33 | |
女性 | 10 | 8 | 5 | 23 | |||
60~69歳 | 男性 | 15 | 4 | 1 | 8 | 28 | |
女性 | 5 | 2 | 7 | ||||
男性計 | 43 | 27 | 14 | 3 | 11 | 98 | |
女性計 | 16 | 14 | 14 | 3 | 3 | 50 | |
合計 | 59 | 41 | 28 | 6 | 14 | 148 |
経営学部
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 2 | 2 | 4 | |||
女性 | 1 | 1 | 2 | ||||
40~49歳 | 男性 | 2 | 2 | 4 | |||
女性 | |||||||
50~59歳 | 男性 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
女性 | 2 | 2 | 4 | ||||
60~69歳 | 男性 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
女性 | 1 | 1 | 2 | ||||
男性計 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 19 | |
女性計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
合計 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 |
地域創造学部
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 3 | 3 | ||||
女性 | 1 | 3 | 4 | ||||
40~49歳 | 男性 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
50~59歳 | 男性 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||
女性 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 男性 | 4 | 1 | 5 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
男性計 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 27 | |
女性計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
合計 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 | 34 |
国際社会学部
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
40~49歳 | 男性 | 2 | 1 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
50~59歳 | 男性 | 1 | 1 | 2 | |||
女性 | 2 | 2 | |||||
60~69歳 | 男性 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
女性 | 1 | 1 | |||||
男性計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
女性計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
合計 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20 |
情報システム学部
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 1 | 1 | 2 | |||
40~49歳 | 男性 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
50~59歳 | 男性 | 9 | 9 | ||||
女性 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 男性 | 1 | 1 | ||||
女性 | 1 | 1 | |||||
男性計 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
女性計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 |
看護栄養学部
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
20~29歳 | 女性 | 1 | 1 | ||||
30~39歳 | 男性 | 2 | 2 | ||||
女性 | 1 | 1 | 2 | ||||
40~49歳 | 男性 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
女性 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
50~59歳 | 男性 | 3 | 2 | 5 | |||
女性 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
60~69歳 | 男性 | 2 | 1 | 3 | |||
女性 | 2 | 2 | |||||
男性計 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
女性計 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 27 | |
合計 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 | 43 |
地域連携センター
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
60~69歳 | 男性 | 3 | 3 |
教育開発センター
(単位:人)(令和6年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
60~69歳 | 男性 | 1 | 1 |