系 | 考试科目 | 考试成绩 | 考题语种 |
经营 国际经营 公共政策 实践经济 | 日语 | 没有特殊设定成绩要求 | 日语 |
日语论述 | |||
数学(课程1或课程2) | |||
理科(从物理学、化学和生物学科中选择2门学科)或综合学科 | |||
国际社会 | 日语 | 没有特殊设定成绩要求 | 日语 |
日语论述 | |||
数学(课程1或课程2) | |||
综合学科 | |||
信息系统 信息安全 | 日语 | 240分以上 | 日语 |
日语论述 | 30分以上 | 日语 | |
数学(课程1或课程2) | 120分以上 | 日语或英语 | |
理科(从物理学、化学和生物学科中选择2门学科)或综合学科 | 120分以上 | ||
护理 | 日语 | 280分以上 | 日语 |
日语论述 | 35分以上 | ||
数学(课程1或课程2) | 没有特殊设定成绩要求 | ||
理科(化学、生物) | |||
营养健康 | 日语 | 240分以上 | 日语 |
日语论述 | 没有特殊设定成绩要求 | ||
理科(化学) | 60分以上 | ||
理科(生物) | 60分以上 |
※有关成功申请者的人数、申请方法、考试结果公布、学费、奖学金、学费减免的详细信息,请参阅希望入学年份的申请指南。
县内学生 176,500日元 | 指入学新生或其配偶或一等亲的亲属从入学年度4月1日起在长崎县居住的人员。 |
县外学生 353,000日元 | 上述以外的人员。 |
学院 | 演讲会费 | 同窗会费 | 学生自治会费 | 学生保险费 |
经营学院・地域创造学院 | 50,000日元 | 22,000日元 | 33,000日元 | 4,660日元 |
国际社会学院・信息系统学院 | 50,000日元 | 10,000日元 | 29,500日元 | 4,660日元~ |
护理营养学院 | 50,000日元 | 10,000日元 | 29,500日元 | 4,660日元~ |