Chuyên ngành | Môn học sử dụng | Kết quả thi | Ngôn ngữ dự tuyển |
Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Quản Trị Kinh Doanh Chính Sách Cộng Đồng Kinh Tế Thực Tiễn | Tiếng Nhật | Không yêu cầu đặc biệt gì về điều kiện thành tích học tập khi đăng ký dự tuyển. | Tiếng Nhật |
Viết luận Tiếng Nhật | |||
Toán học (Khóa 1 hoặc Khóa 2) | |||
Khoa học (chọn 2 môn trong số 3 môn vật lý, hóa học và sinh học) hoặc các môn tổng hợp | |||
Xã Hội Quốc Tế | Tiếng Nhật | Không yêu cầu đặc biệt gì về điều kiện thành tích học tập khi đăng ký dự tuyển. | Tiếng Nhật |
Viết luận Tiếng Nhật | |||
Toán học (Khóa 1 hoặc Khóa 2) | |||
Các môn tổng hợp | |||
Hệ Thống Thông Tin Bảo Mật Thông Tin | Tiếng Nhật | 240 điểm trở lên | Tiếng Nhật |
Viết luận Tiếng Nhật | 30 điểm trở lên | Tiếng Nhật | |
Toán học (Khóa 1 hoặc Khóa 2) | 120 điểm trở lên | Tiếng nhật hoặc tiếng Anh | |
Khoa học (chọn 2 môn trong số 3 môn vật lý, hóa học và sinh học) hoặc các môn tổng hợp | 120 điểm trở lên | ||
Điều Dưỡng | Tiếng Nhật | 280 điểm trở lên | Tiếng Nhật |
Viết luận Tiếng Nhật | 35 điểm trở lên | ||
Toán học (Khóa 1 hoặc Khóa 2) | Không yêu cầu đặc biệt gì về điều kiện thành tích học tập khi đăng ký dự tuyển. | ||
Khoa học (Hóa học, Sinh học) | |||
Dinh Dưỡng và Sức Khỏe | Tiếng Nhật | 240 điểm trở lên | Tiếng Nhật |
Viết luận Tiếng Nhật | Không yêu cầu đặc biệt gì về điều kiện thành tích học tập khi đăng ký dự tuyển. | ||
Khoa học (Hóa học) | 60 điểm trở lên | ||
Khoa học (Sinh học) | 60 điểm trở lên |
*Để biết thông tin chi tiết về số lượng thí sinh trúng tuyển, phương thức nộp hồ sơ, thông báo kết quả thi, học phí, học bổng và miễn học phí, vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký cho năm nhập học mong muốn.
Sinh viên trong tỉnh 176,500 yên | Sinh viên hoặc vợ / chồng hoặc người thân (bố mẹ, con cái) có địa chỉ tại tỉnh Nagasaki kể từ ngày 1 tháng 4 của năm nhập học. |
Sinh viên ngoại tỉnh 353,000 yên | Người khác với những người trên. |
Khoa | Phí giảng | Phí thành viên của cựu sinh viên | Phí thành viên tự chủ của sinh viên | Phí bảo hiểm sinh viên |
Khoa Quản trị Kinh doanh / Khoa Kiến tạo khu vực | 50,000 yên | 22,000 yên | 33,000 yên | 4,660 yên |
Khoa Xã hội học Quốc tế / Khoa Hệ thống Thông tin | 50,000 yên | 10,000 yên | 29,500 yên | Từ 4,660 yên |
Khoa Điều dưỡng và Dinh dưỡng | 50,000 yên | 10,000 yên | 29,500 yên | Từ 4,660 yên |