開催日 | 内容 | 件数 |
第1回 (4月22日) | 申請件数(迅速審査) | 4件(3件) |
承認 | 4件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第2回 (5月20日) | 申請件数(迅速審査) | 3件(3件) |
承認 | 3件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第3回 (6月17日) | 申請件数(迅速審査) | 8件(7件) |
承認 | 8件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第4回 (7月22日) | 申請件数(迅速審査) | 11件(9件) |
承認 | 11件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第5回 (8月19日) | 申請件数(迅速審査) | 4件(2件) |
承認 | 4件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第6回 (9月30日) | 申請件数(迅速審査) | 11件(10件) |
承認 | 10件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 1件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第7回 (10月22日) | 申請件数(迅速審査) | 3件(3件) |
承認 | 3件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第8回 (11月19日) | 申請件数(迅速審査) | 1件(1件) |
承認 | 0件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 1件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第9回 (12月17日) | 申請件数(迅速審査) | 3件(0件) |
承認 | 3件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第10回 (1月21日) | 申請件数(迅速審査) | 2件(2件) |
承認 | 2件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第11回 (2月18日) | 申請件数(迅速審査) | 3件(3件) |
承認 | 2件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 1件 |
開催日 | 内容 | 件数 |
第12回 (3月24日) | 申請件数(迅速審査) | 4件(2件) |
承認 | 4件 | |
不承認 | 0件 | |
非該当 | 0件 | |
再審査 | 0件 |
