ホーム > 入試情報 > 過去の入試情報 > 入試状況 > 平成22年度 特別選抜(推薦)
| 学部 | 学科 | 募集区分 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 (A) |
合格者 (B) |
入学者 | 競争率 (A/B) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経 済 学 部 |
経済学科 | 県内 | 普通科 | 17 | 33 | 33 | 19 | 19 | 1.7 |
| 専門学科 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 総合学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 離島高校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 県内計 | 34 | 47 | 47 | 33 | 33 | 1.4 | |||
| 県外 | 普通科等 | 10 | 22 | 22 | 11 | 11 | 2.0 | ||
| 商業・総合等 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | |||
| 県外計 | 16 | 32 | 32 | 18 | 18 | 1.8 | |||
| 学科計 | 50 | 79 | 79 | 51 | 51 | 1.5 | |||
| 地域政策学科 | 県内 | 普通科 | 17 | 35 | 35 | 18 | 18 | 1.9 | |
| 専門学科 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1.3 | |||
| 総合学科 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 1.7 | |||
| 離島高校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 県内計 | 34 | 60 | 60 | 36 | 36 | 1.7 | |||
| 県外 | 普通科等 | 10 | 32 | 32 | 12 | 11 | 2.7 | ||
| 商業・総合等 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2.2 | |||
| 県外計 | 16 | 45 | 45 | 18 | 17 | 2.5 | |||
| 学科計 | 50 | 105 | 105 | 54 | 53 | 1.9 | |||
| 流通・経営学科 | 県内 | 普通科 | 17 | 22 | 22 | 17 | 17 | 1.3 | |
| 専門学科 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 1.7 | |||
| 総合学科 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 離島高校 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 県内計 | 34 | 49 | 49 | 37 | 37 | 1.3 | |||
| 県外 | 普通科等 | 10 | 34 | 34 | 12 | 12 | 2.8 | ||
| 商業・総合等 | 6 | 22 | 22 | 8 | 8 | 2.8 | |||
| 県外計 | 16 | 56 | 56 | 20 | 20 | 2.8 | |||
| 学科計 | 50 | 105 | 105 | 57 | 57 | 1.8 | |||
| 学部計 | 県内 | 普通科 | 51 | 90 | 90 | 54 | 54 | 1.7 | |
| 専門学科 | 30 | 33 | 33 | 24 | 24 | 1.4 | |||
| 総合学科 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 1.3 | |||
| 離島高校 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||
| 県内計 | 102 | 156 | 156 | 106 | 106 | 1.5 | |||
| 県外 | 普通科等 | 30 | 88 | 88 | 35 | 34 | 2.5 | ||
| 商業・総合等 | 18 | 45 | 45 | 21 | 21 | 2.1 | |||
| 県外計 | 48 | 133 | 133 | 56 | 55 | 2.4 | |||
| 合計 | 150 | 289 | 289 | 162 | 161 | 1.8 | |||
| 国 際 情 報 学 部 |
国際交流学科 | 県内 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | |
| 県外 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1.8 | |||
| 学科計 | 25 | 39 | 39 | 25 | 25 | 1.6 | |||
| 情報メディア学科 | 県内 | 12 | 21 | 21 | 12 | 12 | 1.8 | ||
| 県外 | 2 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3.5 | |||
| 学科計 | 14 | 35 | 35 | 16 | 16 | 2.2 | |||
| 学部計 | 県内 | 32 | 51 | 51 | 32 | 32 | 1.6 | ||
| 県外 | 7 | 23 | 23 | 9 | 9 | 2.6 | |||
| 合計 | 39 | 74 | 74 | 41 | 41 | 1.8 | |||
| 看 護 栄 養 学 部 |
看護学科 | 県内 | 普通科 | 13 | 46 | 46 | 13 | 13 | 3.5 |
| 衛生看護科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 学科計 | 14 | 49 | 49 | 14 | 14 | 3.5 | |||
| 栄養健康学科 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2.0 | |||
| 学部計 | 24 | 69 | 69 | 24 | 24 | 2.9 | |||
| 大学計 | 県内 | 158 | 276 | 276 | 162 | 162 | 1.7 | ||
| 県外 | 55 | 156 | 156 | 65 | 64 | 2.4 | |||
| 合計 | 213 | 432 | 432 | 227 | 226 | 1.9 | |||