法人予算額(H20支出) 34億4,911万円
| 初任給 | |||||||||||||||
| 教員(助教)(修士課程修了) | 231,700円 | [教職員数]
|
|||||||||||||
| 事務職員(大学卒業程度) | 172,200円 | ||||||||||||||
| 平均給料月額 H20.4月現在 | |||||||||||||||
| 教 員(平均年齢48.6歳) | 462,445円 | ||||||||||||||
| 事務職員(平均年齢37.7歳) | 278,555円 | ||||||||||||||
| 毎月 支給 |
扶養手当 | 配偶者や子供などを扶養する教職員に支給 |
|---|---|---|
| 住居手当 | 家賃を支払っている職員や自宅に住む教職員(世帯主)に支給 | |
| 通勤手当 | 列車やバス、乗用車などで通勤する教職員に支給 | |
| その他 | 管理職手当など | |
| 実績 | 時間外勤務手当 | 通常の勤務時間を超えて働いたときに支給 |
| 臨時に 支給 |
期末・勤勉手当 | ボーナス |
| 退職手当 | 退職金 | |
| 職 名 | 報酬額(年間) | |
|---|---|---|
| 理 事 長 | 14,300,000円 | |
| 副 理 事 長 (兼 学 長) | 14,300,000円 | |
| 理 事(兼法人事務局長) | 10,660,000円 | |