国際交流センター > 留学・語学研修情報 > 国際交流協定締結校等 > 華僑大学(中国)
調印日:1992年10月7日
期間:5年間(双方の協議・同意による自動延長)
※これまでに、3回延長(1997年、2002年、2007年)

華僑大学厦門キャンパス
1992年の友好交流協定を契機に、両大学間で共同研究が毎年行われるようになり、その成果の発表の場として、国際学術交流シンポジウム(共同研究会も含む)が隔年交互に開催されています。
| 年月日 | 場所 | テーマ他 |
|---|---|---|
| 1992.10 | 長崎県立大学 | 友好交流協定締結記念シンポジウム |
| 1993.10.30~11.1 | 華僑大学 | 第1回共同研究会 |
| 1994.12.3~4 | 長崎県立大学 | 第2回共同研究会 |
| 1995.11.18 | 長崎県立大学 | 第3回共同研究会 |
| 1995.12.12 | 長崎県立大学 | 1995年国際学術交流シンポジウム |
| 1997.12.10~11 | 長崎県立大学 | 「環境問題と経済発展」 「日中流通システムの現状と課題」 |
| 1998.12.9~10 | 華僑大学 | 「環境問題と経済発展」 |
| 1999.12.15~16 | 長崎県立大学 | 「地域経済発展とその戦略」 |
| 2000.12.19 | 華僑大学 | 「情報化と地域経済発展Ⅰ」 |
| 2001.12.12 | 長崎県立大学 | 「情報化と地域経済発展Ⅱ」 |
| 2002.12.10 | 華僑大学 | 「経済の持続的発展と環境問題Ⅰ」 |
| 2004.10.14 | 長崎県立大学 | 「経済の持続的発展と環境問題Ⅱ」 |
| 2005.10.24 | 華僑大学 | 「日本国長崎県と中国福建省との経済交流(中小企業)」 |
| 2006.10.26 | 長崎県立大学 | 「日本国長崎県と中国福建省との経済交流(中小企業)」 |
| 2007.11.29 | 長崎県立大学 | 「東アジア企業の管理・経営問題」 |
| 2008.10.25 | 華僑大学 | 「東アジア企業の管理・経営問題」 |
| 2009.11.19 | 長崎県立大学 | 「地域経済活性化のための地域力の模索」 |

交換留学生受入先華僑大学華文学院夜景
1997年の友好交流協定に基づき、両大学間で交換留学が始まりました。また、2004年2月からは単位互換を行うこととなりました。これまでに交換留学生を41名受け入れ、本学からは17名を派遣しました。
| 区 分 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 派遣 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 設立 | 1960年11月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本部:福建省泉州市 厦門キャンパス:福建省厦門市 | ||
| 学長 | 丘 進 教授 | ||
| 学生数 | 28,000人(うち、海外学生3,600人あまり) | ||
| 教職員数 | 2,115人(うち、専任教員1,186人、教授・准教授569人) | ||
| 卒業生(49年間) | 10万人あまり(うち、海外卒業生約4万人あまり) | ||
| 学部構成(22学院) ※「学院」は日本語で言う「学部」に相当 |
|
||
| 学位種類 | 博士9、修士77〔うち、重点学科修士6、修士66、専門修士5(MBA, MPA, JM, ME, Master of Architecture)〕、学士62 |

泉州市
泉州(センシュウ、Quanzhou)は中国福建省東南部に位置する都市である。市内に載雲山脈があり、晋江川が流れる。近隣の都市としては、約150キロメートル北東の福州、75キロメートル南西の厦門などが挙げられる。泉州は南宋から元朝にかけては港湾都市として発展し、ベトナムやインド、アラビア半島にまで及ぶ海上交易ルートが確立し、「陶磁の道(海上シルクロード)」の拠点として漢人のほかにアラブ人などが居住する国際都市として発展した。マルコ・ポーロはこの都市の繁栄を記録に残している。現在は中国屈指の烏龍茶の産地であり、ほかにも靴(中国の3大産地の一つ)、石材、磁器(中国の3大産地の一つ)、酢(中国の4大名酢の一つ)などの産業を有する。
| 面積 | 11,015 km² |
|---|---|
| 人口 | 774万人 |
| 姉妹都市(日本) | 沖縄県浦添市(1988年9月に締結) |