为广泛招揽各种人材,我校实行各种招生考试制度。
除一般招生考试外,我校还实施以下各种特殊招生,以招揽具备各种专长和才能、愿在我校学习的学生。
● 推荐入学
● 归国子女特殊招生
● 在职人员特殊招生
● 外国留学生特殊招生
报考学生不用参加大学招生考试中心的统考以及个别学力测验,由我校根据申请书内容及小论文、面试等情况进行综合判断。
| 学院 | 系 | 入学 定员 |
招生人数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通招生 | 特殊招生 | AO入学 | |||||||||
| 前期 | 后期 | 推荐入学 | 在职人员 | 归国子女 | 自费外国留学生 | ||||||
| A 课程 | B 课程 | C 课程 | |||||||||
| 经济 | 经济 | 150 | 70 | 8 | 8 | 8 | 50 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 6 |
| 区域政策 | 150 | 70 | 8 | 8 | 8 | 50 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 6 | |
| 流通•经营 | 150 | 70 | 8 | 8 | 8 | 50 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 6 | |
| 国际信息 | 国际交流 | 80 | 40 | 7 | 25 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 8 | ||
| 信息传媒 | 60 | 34 | 7 | 14 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 5 | |||
| 护理营养 | 护理 | 60 | 40 | 6 | 14 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | - | ||
| 营养健康 | 40 | 24 | 6 | 10 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | - | |||
| 合计 | 690 | 348 | 98 | 213 | 若干人 | 若干人 | 若干人 | 31 | |||
| 护理系3年级插班 | 10 | ||||||||||
※预计从2010年开始招收护理系3年级插班生。
(2010年之前由县立长崎西博尔德大学招收3年级插班生)
我校为帮助学生顺利就业,专门开设了“就业科”,通过提供就业信息、资料以及单独指导等方式,大力支持着学生的就业活动。此外,各系还举办FP技能考试、簿记考试专题讲座、公务员讲座、TOEIC讲座等,帮助学生考取各类资格或通过各种考试。